WHEN PEPSI ATTACK
Friday, November 25, 2016
Sunday, September 11, 2016
Friday, February 19, 2016
Wednesday, February 10, 2016
The Legendary Moskvich 412 [SikR TV]
"Москвич 412"
| Марка | Moskvich |
| Модел | 412 |
| Генерация | 412 IE |
| Модификация (Двигател) | 1.5 (75 Hp)![]() |
| Мощност | 75 к.с.![]() |
| Максимална скорост | 140 км/ч![]() |
| Ускорение от място до 100 км/ч | 19 с.![]() |
| Обем на резервоара | 46 л.![]() |
| Година на пускане в производство | 1969 г.![]() |
| Година на спиране от производство | 1976 г.![]() |
| Тип на купето | Седан![]() |
| Дължина | 4250 мм.![]() |
| Широчина | 1550 мм.![]() |
| Височина | 1480 мм.![]() |
| Модел на двигателя | УЗАМ-412![]() |
| Разположение на двигателя | Отпред, надлъжно![]() |
| Обем на двигателя | 1476 см3![]() |
| Максимална мощност при | 5800 об./мин.![]() |
| Въртящ момент | 108/3800 Нм![]() |
| Горивна система | Карбуратор![]() |
| Разположение на цилиндрите | Редови![]() |
| Брой цилиндри | 4![]() |
| Диаметър на цилиндрите | 82 мм.![]() |
| Ход на буталото | 70 мм.![]() |
| Степен на сгъстяване | 8.8![]() |
| Брой клапани на цилиндър | 2![]() |
| Тип гориво | Бензин![]() |
| Задвижване | Задно![]() |
| Брой скорости (ръчна скоростна кутия) | 4![]() |
| Предно окачване | двоен напречен носач![]() |
| Задно окачване | зависимо окачване на два надлъжни полуелиптични листови ресора![]() |
| Предни спирачки | Дискови вентилирани![]() |
| Задни спирачки | Барабанни![]() |
| Тип управление | Червячен редуктор![]() |
| Разход на гориво - извънградско | 8 л./100 км.![]() |
| Разход на гориво - комбиниран | 11.3 л./100 км.![]() |
| Собствена маса | 1045 кг.![]() |
| Размер гуми | 165/80R13 |
Subscribe to:
Comments (Atom)

